致力于承接大中型干燥工程項目
干燥設備設計、制造、銷售、服務及工業熱能研究的專業性系統服務商
所屬分類:流態化干燥機
產品簡介:振動流化床是改進型的熱風對流式干燥器,是將機械振動施加于普通流化床干燥器上。調整振動參數,使返混較嚴重的普通流化床,在連續操作時得到較理想的活塞流。同時由于振動的導入,使普通流化床干燥器易出現的干燥后顆粒含水率不勻勻,物料含水率稍大時會產生團聚和結塊問題會得到相當大的改善。
尺寸/ 型號 | A | B | C | D | E | F | 重量(kg) |
GZQ3×0.30 | 3000 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
GZQ4.5×0.30 | 4500 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
GZQ4.5×0.45 | 4500 | 450 | 1550 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
GZQ4.5×0.60 | 4500 | 600 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
GZQ6×0.45 | 6000 | 450 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 2100 |
GZQ6×0.60 | 6000 | 600 | 1700 | 1000 | 500 | 1700 | 2410 |
GZQ6×0.75 | 6000 | 750 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 2840 |
GZQ6×0.9 | 6000 | 900 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3160 |
GZQ7.5×0.60 | 7500 | 600 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 3200 |
GZQ7.5×0.75 | 7500 | 750 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3600 |
GZQ7.5×0.9 | 7500 | 900 | 2100 | 1000 | 600 | 1850 | 4140 |
GZQ7.5×1.2 | 7500 | 1200 | 2500 | 1150 | 800 | 2050 | 5190 |
機型 |
流化床面積
(㎡)
|
進風溫度
(℃)
|
出風溫度
(℃)
|
蒸發水份能力
(kg)
|
振動電機 | |
型號 | 功率 Kw | |||||
GZQ3×0.30 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
GZQ4.5×0.30 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
GZQ4.5×0.45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
GZQ4.5×0.60 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
GZQ6×0.45 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
GZQ6×0.60 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
GZQ6×0.75 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
GZQ6×0.9 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
GZQ7.5×0.60 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 130-150 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
GZQ7.5×0.75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
GZQ7.5×0.9 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
GZQ7.5×1.2 | 9 | 70-140 | 40-70 | 200-260 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
★以上蒸發量是蒸發量上限。
上一篇:XSG型旋轉閃蒸干燥機
下一篇:SZG型雙錐回轉真空干燥機
今天,常州市龍鑫智能裝備股份有限公司在全國中小企業股份轉讓系統成功掛牌。常州市龍鑫智能裝備股份有限公司是常州市經開區2024年…
龍鑫智能干燥技術創新賦能,生產的化纖級鈦白粉超高速離心噴霧干燥機邁向新高度。通過優化霧化器設計、改進干燥工藝參數等措施,使…
近日,在土耳其安塔利亞盛大舉辦的 2024 國際農化、農業展覽會上,江蘇龍鑫智能憑借其優良的產品與技術實力,在國際舞臺上嶄露頭角…
截屏,識別二維碼
官網:龍鑫干燥
(點擊復制龍鑫干燥官網簡稱)
截屏,識別二維碼
微信公眾號二維碼:龍鑫干燥
(點擊復制龍鑫干燥官網簡稱)
截屏,識別二維碼
抖音企業號二維碼:龍鑫干燥
(點擊復制龍鑫干燥官網簡稱)
截屏,識別二維碼
抖音噴霧產品號二維碼:龍鑫干燥
(點擊復制龍鑫干燥官網簡稱)